| Tester: | |
| Datum: | |
| BISO-Version/Commit: | |
| Verwendeter Browser/Version: | |
| Clear form |
Die Mentoring-Fall-Eröffnung kann von verschiedenen Stellen aus initiiert werden.
| Nr. | Beschreibung | Erwartetes Ergebnis | erfüllt? | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "Mentoring-Fall eröffnen" (Fahrrad) in Kopfzeile (Header) klicken | Mentoring-Fall-Wizard mit Person-Suche wird angezeigt | ||
| 2 | Modul "Beratungsfall" > Fall-suchen-Maske: "Mentoring-Fall eröffnen" klicken | Mentoring-Fall-Wizard mit Person-Suche wird angezeigt | ||
| 3 | Modul "Stammdaten" > Person: auf Person-Eingabemaske "Mentoring-Fall eröffnen" klicken | Mentoring-Fall-Wizard mit vorausgewählter Person wird angezeigt |
Der Fall-Eröffnungs-Wizard wird ohne Person-Vorauswahl geöffnet: Man landet in der Person-Auswahl

| Nr. | Beschreibung | Erwartetes Ergebnis | erfüllt? | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Suche nach Name/Vorname | nur Personen mit passendem Vor/Nachname werden angezeigt | ||
| 5 | Suche nach Name und PLZ/Ort (bsp: "Meier 8500", oder "Meier Frauenfeld") | nur Personen mit passendem Vor/Nachname UND PLZ/Ort werden angezeigt | ||
| 6 | Leeren der Suche durch Klick auf "x" | Ergebnisliste wird geleert | ||
| 7 | "Person erstellen" klicken | eine leere Person-Maske wird angezeigt, man kann eine neue Person erfassen, speichern. Nach Schliessen wird man zum nächsten Schritt geleitet. | ||
| 8 | Person in Ergebnisliste doppelklicken | Man wird zum nächsten Schritt geleitet. Im nächsten Schritt wird die korrekte Person angezeigt. |
Der zweite Schritt der Fall-Eröffnung zeigt die Mentoring-Fall-Angaben

| Nr. | Beschreibung | Erwartetes Ergebnis | erfüllt? | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Auswahl Mentoring-Verantwortliche/r | Vorausgefüllt ist die Beratungsperson des aktuell eingeloggten Users. | ||
| 10 | Auswahl zuweisende Beratungsperson | Es stehen alle Regionalstellen und aktive Berater zur Auswahl | ||
| 11 | Mentoring-Fall mit Mentoring-Verantwortlichem, aber OHNE Zuweisenden Berater eröffnen | Der Mentoring-Fall wird angezeigt und die angewählten Daten stimmen. | ||
| 12 | Mentoring-Fall mit Mentoring-Verantwortlichem, MIT Zuweisenden Berater eröffnen | Der Mentoring-Fall wird angezeigt und die angewählten Daten stimmen. |